RESIDENT/OCCUPANT LIST
SAN BRUNO - 94066



ZIP CRRT CITY STATE HOUSE APT TOTAL
94066 B001 SAN BRUNO CA 76 0 76
94066 B002 SAN BRUNO CA 76 0 76
94066 B003 SAN BRUNO CA 76 0 76
94066 B004 SAN BRUNO CA 76 0 76
94066 B005 SAN BRUNO CA 76 0 76
94066 B006 SAN BRUNO CA 76 0 76
94066 B007 SAN BRUNO CA 74 0 74
94066 B008 SAN BRUNO CA 74 0 74
94066 B009 SAN BRUNO CA 64 0 64
94066 B010 SAN BRUNO CA 54 0 54
94066 B011 SAN BRUNO CA 59 0 59
94066 B012 SAN BRUNO CA 72 0 72
94066 B013 SAN BRUNO CA 72 0 72
94066 B014 SAN BRUNO CA 72 0 72
94066 B015 SAN BRUNO CA 56 0 56
94066 C002 SAN BRUNO CA 98 511 609
94066 C003 SAN BRUNO CA 346 99 445
94066 C004 SAN BRUNO CA 499 39 538
94066 C006 SAN BRUNO CA 385 4 389
94066 C007 SAN BRUNO CA 315 61 376
94066 C008 SAN BRUNO CA 308 0 308
94066 C009 SAN BRUNO CA 346 193 539
94066 C010 SAN BRUNO CA 184 144 328
94066 C011 SAN BRUNO CA 203 307 510
94066 C012 SAN BRUNO CA 386 0 386
94066 C013 SAN BRUNO CA 347 0 347
94066 C014 SAN BRUNO CA 457 0 457
94066 C015 SAN BRUNO CA 348 0 348
94066 C016 SAN BRUNO CA 370 26 396
94066 C017 SAN BRUNO CA 316 10 326
94066 C018 SAN BRUNO CA 441 0 441
94066 C019 SAN BRUNO CA 237 223 460
94066 C020 SAN BRUNO CA 372 2 374
94066 C021 SAN BRUNO CA 346 0 346
94066 C022 SAN BRUNO CA 310 182 492
94066 C024 SAN BRUNO CA 341 32 373
94066 C025 SAN BRUNO CA 160 66 226
94066 C026 SAN BRUNO CA 383 24 407
94066 C027 SAN BRUNO CA 349 0 349
94066 C029 SAN BRUNO CA 662 0 662
94066 C030 SAN BRUNO CA 187 116 303
94066 C031 SAN BRUNO CA 284 108 392
94066 C032 SAN BRUNO CA 97 0 97
94066 C033 SAN BRUNO CA 688 0 688
94066 C034 SAN BRUNO CA 229 96 325
94066 C035 SAN BRUNO CA 271 190 461
94066 C036 SAN BRUNO CA 390 0 390
94066 C041 SAN BRUNO CA 209 235 444
94066 C042 SAN BRUNO CA 7 713 720
94066 C043 SAN BRUNO CA 411 0 411
94066 C028 SAN BRUNO CA 0 815 815
    TOTALS:   12335 4196 16531
Counts for this Zip were last updated on: June 04, 2010